pilihan peminat: 5| will & finn = CELINE
|
|
|
pilihan peminat: 46| brooke&haley = CELINE
|
|
|
pilihan peminat: 42| hanna&emily = RANA
|
|
|
pilihan peminat: 40| brooke&rachel = holly
|
|
|
pilihan peminat: 32| elena&caroline = holly
|
|
|
pilihan peminat: 30| charlotte&carrie = NIC
|
|
|
pilihan peminat: 21| phoebe&monica = NIC
|
|
|
pilihan peminat: 18| arizona&april = AMBER
|
|
|
pilihan peminat: 15| samantha&carrie = NIC
|
|
|
pilihan peminat: 8| haley&peyton = RANA
|
|
|
pilihan peminat: 5| brooke&peyton = RANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pilihan peminat: 46| emma & henry = ALINE
|
|
|
pilihan peminat: 44| seth & sandy = CELINE
|
|
|
pilihan peminat: 40| charming & emma = ALINE
|
|
|
pilihan peminat: 34| finn & carole = CELINE
|
|
|
pilihan peminat: 26| emma & snow = MARIA
|
|
|
pilihan peminat: 25| karen & lucas = RANA
|
|
|
pilihan peminat: 17| peyton & ellie = RANA
|
|
|
pilihan peminat: 11| regina & henry = MARIA
|
|
|
pilihan peminat: 10| hanna & ashley = RANA
|
|
|
pilihan peminat: 5| nathan & jamie = CELINE
|
|
|
pilihan peminat: Brooke Davis
|
|
|
pilihan peminat: Daernerys Targaryen
|
|
|
pilihan peminat: Peyton Sawyer
|
|
|
pilihan peminat: Caroline Forbes
|
|
|
pilihan peminat: Spencer Hastings
|
|
|
pilihan peminat: Brooke Davis
|
|
|
pilihan peminat: Serena van Der Woodsen
|
|
|
pilihan peminat: Rebekah Mikaelson
|
|
|
pilihan peminat: Peyton Sawyer
|
|
|
pilihan peminat: Snow White
|
|
|
pilihan peminat: Brooke Davis
|
|
|
pilihan peminat: Haley James Scott
|
|
|
|
|
|
pilihan peminat: 48| the vampire diaries gang = FATEMEH
|
|
|
pilihan peminat: 44| meredith, alex & cristina = RANA
|
|
|
pilihan peminat: 38| the saat generation Skins gang = KIR
|
|
|
pilihan peminat: 35| alison, spencer, aria, emily & hanna = RANA
|
|
|
pilihan peminat: 30| brooke, peyton, nathan, haley & lucas = CELINE
|
|
|
pilihan peminat: 24| meredith, cristina & izzie = AMBER
|
|
|
pilihan peminat: 18| the first generation Skins gang = KIR
|
|
|
pilihan peminat: 12| joey, chandler & ross = MARIA
|
|
|
pilihan peminat: 9| brooke, peyton & haley = CELINE
|
|
|
pilihan peminat: 2| monica, ross, chandler, phoebe, joey & rachel = MARIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pilihan peminat: chandelier ; sia
|
|
|
|
pilihan peminat: 1 - Daenerys Targaryen
|
|
|
pilihan peminat: 6 - Caroline Forbes
|
|
|
pilihan peminat: 11 - Ruby Lucas/Red
|
|
|
pilihan peminat: 18 - Spencer Hastings
|
|
|
pilihan peminat: 22 - Rebekah Mikaelson
|
|
|
|
pilihan peminat: 33 - Hanna Marin
|
|
|
pilihan peminat: 37 - Arya Stark
|
|
|
|
pilihan peminat: 46 - Dorota
|
|
|
|
|
pilihan peminat: 12| emily fields
|
|
|
pilihan peminat: 17| aria montgomery
|
|
|
pilihan peminat: 24| rachel green
|
|
|
pilihan peminat: 26| spencer hastings
|
|
|
pilihan peminat: 31| peyton sawyer
|
|
|
pilihan peminat: 39| lexie grey
|
|
|
pilihan peminat: 41| serena van der woodsen
|
|
|
pilihan peminat: 49| haley james scott
|
|
|
pilihan peminat: zoe/wade = hati, tengah-tengah of dixie
|
|
|
pilihan peminat: Katherine Pierce
|
|
|
pilihan peminat: Kira & Scott
|
|
|
pilihan peminat: Quinn & Clay
|
|
|
pilihan peminat: Katharine Hepburn
|
|
|
pilihan peminat: Qui-Gon Jinn
|
|
|
pilihan peminat: Kristoff & Anna
|
|
|
pilihan peminat: Koudelka
|
|
|
pilihan peminat: Karen & Frank
|
|
|
pilihan peminat: Killian Jones
|
|
|
pilihan peminat: Jane Austen
|
|
|
pilihan peminat: Jasper Hale
|
|
|
pilihan peminat: Jackson & April
|
|
|
pilihan peminat: Joey Tribbiani
|
|
|
pilihan peminat: Julian & Brooke
|
|
|
pilihan peminat: Jake Jagielski
|
|
|